Résultats: 10 août 2022
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Philippe Larue [1315] Nathanaël Jouët [489] 902
E2 Anthony Luchetta [1247] Emmanuel Dupré [500] 874
E3 Olivier Marceau-Landry [1072] Jessika Fortin [262] 667
E4 Geoffroy Hontang [630] Stéphane Bougeant [592] 611
E5 Bertrand Pothin [714] Ariane Laliberté [455] 585
E6 John Doe [678] Jessica Miller [500] 589
E7 Karim Ouradi [1962] Alexandre Desj [564] 1263
E8 Steven Dumont [909] Romain Barillet [583] 746
E9 Joël Beaupré [679] Olivier Gayet [552] 616
E10 Jonathan ElBaze [768] Jerome Cote [430] 599
E11 Stephanie Briere [635] Simon Hénault [484] 560
E12 David Vergnaud [1118] Rachel Boubaya [500] 809
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 1 1 1 0 1 1   20 13 11 -19 10 14 49   5 1 5 1 4
E2 1 1 1 1 1 0   20 13 11 11 11 -16 50   5 1 5 1 4
E3 0 0 1 0 1 1   -7 -14 14 -16 13 17 7   3 3 3 3 0
E4 1 0 1 0 1 0   23 -13 15 -15 14 -12 12   3 3 3 3 0
E5 0 1 1 0 0 0   -6 17 15 -15 -15 -12 -16   2 4 2 4 -2
E6 0 0 0 0 1 0   -6 -13 -15 -15 15 -12 -46   1 5 1 5 -4
E7 0 0 1 0 1 1   -20 -20 7 -23 6 6 -44   3 3 3 3 0
E8 0 0 1 1 0 1   -13 -13 14 13 -17 13 -3   3 3 3 3 0
E9 0 0 0 0 0 1   -11 -11 -14 -15 -15 15 -51   1 5 1 5 -4
E10 1 0 1 1 1 1   19 -11 16 15 15 15 69   5 1 5 1 4
E11 0 0 0 0 1 0   -10 -11 -13 -14 15 -15 -48   1 5 1 5 -4
E12 0 1 0 1 1 1   -14 16 -17 12 12 12 21   4 2 4 2 2
 
Ronde éliminatoire
  1. Philippe Larue & Nathanaël Jouët [42 points]
2. Karim Ouradi & Alexandre Desj [-1 points]
3. Anthony Luchetta & Emmanuel Dupré [13 points]
4. Jonathan ElBaze & Jerome Cote [-5 points]
5/8. Geoffroy Hontang & Stéphane Bougeant [-11 points]
5/8. Olivier Marceau-Landry & Jessika Fortin [-12 points]
5/8. Steven Dumont & Romain Barillet [-17 points]
5/8. David Vergnaud & Rachel Boubaya [-9 points]
  E1        
    E1        
  E4        
      E1    
  E2        
    E2      
  E3        
        E1  
  E8        
    E10      
  E10        
      E7    
  E7        
    E7      
  E12        
      E10    
        E2  
      E2