Matches de qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | Points attribués | T | V | D | PP | PC | +/- | ||||||||||||||||||||||
E1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 17 | 12 | -19 | 10 | 8 | 28 | 4 | 1 | 29 | 23 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 19 | -16 | -16 | 12 | 10 | 9 | 3 | 2 | 26 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | -10 | -15 | -15 | 13 | 11 | -16 | 2 | 3 | 20 | 28 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | -8 | -13 | -13 | 15 | 12 | -7 | 2 | 3 | 23 | 27 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | -7 | 19 | -11 | -13 | 15 | 3 | 2 | 3 | 20 | 26 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | -15 | 13 | -18 | -20 | -22 | -62 | 1 | 4 | 16 | 26 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | -14 | -15 | -17 | 11 | 9 | -26 | 2 | 3 | 23 | 24 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 17 | 16 | 14 | -18 | -20 | 9 | 3 | 2 | 26 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | -11 | -12 | 16 | -16 | 11 | -12 | 2 | 3 | 18 | 26 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | -9 | 20 | 19 | 17 | 14 | 61 | 4 | 1 | 29 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | -17 | -19 | 10 | 8 | 7 | -11 | 3 | 2 | 28 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | -12 | 16 | 15 | 13 | -19 | 13 | 3 | 2 | 26 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19 | 16 | 15 | 13 | 11 | 74 | 5 | 0 | 30 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E14 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | -10 | -12 | -13 | -15 | 13 | -37 | 1 | 4 | 22 | 27 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E15 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | -8 | -10 | -11 | -12 | -15 | -56 | 0 | 5 | 22 | 30 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E16 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 15 | 14 | -17 | 11 | 9 | 32 | 4 | 1 | 26 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E17 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | -13 | 15 | -16 | 12 | -20 | -22 | 2 | 3 | 24 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E18 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 18 | 17 | -14 | -16 | -19 | -14 | 2 | 3 | 19 | 25 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E19 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 20 | -11 | 18 | 16 | -17 | 26 | 3 | 2 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E20 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 22 | -9 | 20 | -11 | -14 | 8 | 2 | 3 | 23 | 24 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde éliminatoire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Olivier Marceau-Landry & Romain Brunois [54 points] 2. Rémy Lemerre & Benoit Michaud [12 points] 3. Niko Sévoz & Sébastien Lévy [6 points] 4. Olivier Guéyaud & Gennaro Maietta [-20 points] 5/8. Karim Ouradi & Jean-Marie Grange [-20 points] 5/8. Philippe Larue & Xavier Chenard [-12 points] 5/8. Michaël Vidal & Nima Ahmadian [-10 points] 5/8. Andres Ormeno & Nathanaël Jouët [-10 points] |
||||||
E13 | ||||||
E13 | ||||||
E11 | ||||||
E13 | ||||||
E2 | ||||||
E1 | ||||||
E1 | ||||||
E13 | ||||||
E19 | ||||||
E16 | ||||||
E16 | ||||||
E8 | ||||||
E10 | ||||||
E8 | ||||||
E8 | ||||||
E1 | ||||||
E1 | ||||||
E16 | ||||||