Résultats: 17 avril 2019
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Elie Salamé [1379] Nabi Hassani [542] 961
E2 David Vergnaud [1270] Marie-Claude Raymond [623] 947
E3 Olivier Guéyaud [1301] Nicolas Duchemin [553] 927
E4 Ghyslain Pelletier [1077] Mélissa Berroux [463] 770
E5 Bertrand Fournier [1010] Nima Ahmadian [421] 716
E6 Niko Sévoz [1697] Marie Allio [247] 972
E7 Philippe Larue [1199] Sébastien Lévy [668] 934
E8 Anthony Luchetta [1322] Baktash Moghaddam [511] 917
E9 Marc Bouthillette [931] Camille Langlois [600] 766
E10 Patrick Valentin [764] Jean-Marie Poilly [566] 665
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 7 7 6 6 7   15 15 -16 -18 11 7   3 2 33 29 4
E2 7 5 7 7 5   15 -15 15 12 -19 8   3 2 31 28 3
E3 7 7 7 7 3   16 15 15 13 -19 40   4 1 31 23 8
E4 7 7 3 7 6   18 17 -13 15 -17 20   3 2 30 25 5
E5 5 5 4 7 7   -11 -12 -12 16 14 -5   2 3 28 28 0
E6 4 6 4 4 7   -15 -15 -16 -18 11 -53   1 4 25 33 -8
E7 5 7 6 2 7   -15 15 -15 -17 12 -20   2 3 27 31 -4
E8 7 4 1 7 7   16 -15 -15 13 12 11   3 2 26 27 -1
E9 7 4 5 5 2   18 -12 -13 -15 -16 -38   1 4 23 34 -11
E10 6 7 7 7 5   -11 19 19 17 -14 30   3 2 32 28 4
 
Ronde éliminatoire
  1. Anthony Luchetta & Baktash Moghaddam [41 points]
2. Olivier Guéyaud & Nicolas Duchemin [12 points]
3. Elie Salamé & Nabi Hassani [8 points]
4. Patrick Valentin & Jean-Marie Poilly [-3 points]
5/8. Bertrand Fournier & Nima Ahmadian [-12 points]
5/8. Ghyslain Pelletier & Mélissa Berroux [-12 points]
5/8. Philippe Larue & Sébastien Lévy [-15 points]
5/8. Niko Sévoz & Marie Allio [-19 points]
  E3        
    E3        
  E5        
      E3    
  E1        
    E1      
  E4        
        E8  
  E7        
    E8      
  E8        
      E8    
  E6        
    E10      
  E10        
      E1    
        E1  
      E10